11 november – 15 november
Libre A (20 beurten) | |
Piet v.d. Crommenacker – Arie v. Lankveld | 70 – 78 |
Bert v.d. Mortel – Adrie v.d. Laar | 29 – 41 |
Martien Peepers – Piet v. Hoof | 76 – 36 |
Cor Sanders – Henri v.d. Heuvel | 35 – 66 |
Bert Thoonen – Bert v.d. Heijden | 207 – 83 |
Cor Vereijken – Jaap Heesen | 84 – 57 |
Jan Vesters – Sjef Donkers | 59 – 73 |
Ruud Willems – Theo Daandels | 75 – 40 |
Gerard Zomers – Jo v. Zon | 229 – 82 |
Piet v. Hoof – Piet v.d. Crommenacker | 25 – 81 |
Libre B (20 beurten) | |
Mari v.d. Heijden – Rien Kremers | 27 – 42 |
Bart v.d. Bosch – Martien v.d. Elzen | 30 – 33 |
Ton v. Zutphen – Harrie v. Duren | 22 – 25 |
Jo v.d. Aa – Harrie Coppens | 28 – 16 |
Henk Schepers – Harrie v. Houtum | 40 – 38 |
Albert v. Duijnhoven – Jan Huvenaars | 29 – 36 |
Simon Staadegaard – Mari v.d. Heijden | 32 – 27 |
Bart Verhofstad – Martien v.d. Elzen | 37 – 22 |
Bart v.d. Bosch – Gerard v.d. Bosch | 32 – 17 |
Kees v.d. Laar – Piet Koonings | 15 – 38 |
Henny Arts – Wim v.d. Broek | 24 – 41 |
Wim v. Lankvelt – Arie v.d. Kimmenade | 24 – 26 |
Rien Smits – Rien Kremers | 35 – 59 |
Frans v. Oort – Jos Huvenaars | 27 – 40 |
Corry v.d. Laar-Maas – Bert Klokgieter | 22 – 30 |
Harrie Verbakel – Jos v. Haare | 22 – 30 |
Libre C (20 beurten) | |
Huub Bevers – Wim v. Hees | 21 – 8 |
Henk v. Vorst – Mario v. Dinther | 11 – 19 |
Henk Jacobs – Gerrit Hagelaar | 28 – 16 |
Piet v.d. Sanden – Jan v.d. Crommenacker | 28 – 11 |
Theo verbrugge – Huub Bevers | 17 – 27 |
Harrie v.d. Nieuwenhof – Martien v. Doren | 15 – 11 |
Tonnie v. Sleeuwen – Daan Cornelissen | 24 – 27 |
Henk v. Vorst – Willy v.d. Wetering | 9 – 19 |
Pierre Op de Laak – Mario v. Dinther | 19 – 12 |
Antoon v Asseldonk – André Hoevenaars | 18 – 10 |
Wim Kroos – Pieter v. Doren | 14 – 22 |
Bandstoten A (20 beurten) | |
Harrie v. Houtum – Henri v.d. Heuvel | 32 – 18 |
Piet Koonings – Jaap Heesen | 15 – 25 |
Henk Schepers – Cor Vereijken | 25 – 37 |
Albert v. Duijnhoven – Sjef Donkers | 33 – 34 |
Theo Daandels – Piet v. Hoof | 16 – 19 |
Bert v.d. Mortel – Jo v. Zon | 30 – 33 |
Adrie v.d. Laar – Martien v.d. Elzen | 18 – 26 |
Frans v. Oort – Gerard Zomers | 25 – 62 |
Bandstoten B (20 beurten) | |
Jan Huvenaars – Peter v. Duijnhoven | 20 – 7 |
Mari v.d. Heijden – Jan Huvenaars | 23 – 24 |
Jan v.d. Crommenacker – Gerard v.d. Bosch | 4 – 23 |
Gerrit Hagelaar – Wim Kroos | 13 – 12 |
Henny Arts – Bart v.d. Bosch | 22 – 15 |
Peter v. Duijnhoven – Simon Staadegaard | 7 – 17 |
Martien v. Doren – Antoon v. Asseldonk | 18 – 15 |
Driebanden (25 beurten) | |
Jaap Heesen – Cor Vereijken | 12 – 16 |
Peter v. Duijnhoven – Ton v. Zutphen | 6 – 10 |
Sjef Donkers – Frans v. Boxtel | 12 – 10 |
Piet v. Hoof – Harrie v. Houtum | 10 – 9 |
Regio | |
Boekel 1 – Venhorst | 72,20 – 102,36 |
Eerde – Boekel 2 | 84,77 – 70,12 |