21 oktober – 25 oktober
Libre A (20 beurten) | |
Cor Sanders – Leon Otten | 44 – 49 |
Bert Thoonen – Bert v.d. Mortel | 127 – 51 |
Cor Vereijken – Arie v. Lankveld | 76 – 109 |
Jan Vesters – Adrie v.d. Laar | 16 – 39 |
Ruud Willems – Rini Kerkhof | 55 – 44 |
Gerard Zomers – Piet v. Hoof | 204 – 41 |
Jo v. Zon – Henri v.d. Heuvel | 59 – 75 |
Theo Daandels – Bert v.d. Heijden | 40 – 63 |
Sjef Donkers – Jaap Heesen | 80 – 27 |
Bert v.d. Heijden – Cor Vereijken | 60 – 78 |
Adrie v.d. Laar – Piet v.d. Crommenacker | 35 – 57 |
Libre B (20 beurten) | |
Bart v.d. Bosch – Jos Huvenaars | 15 – 40 |
Wim v.d. Broek – Mari v.d. Heijden | 35 – 26 |
Henny Arts – Rien Kremers | 22 – 52 |
Harrie Coppens – Harrie v. Duren | 27 – 24 |
Bart v.d. Bosch – Mari v.d. Heijden | 21 – 25 |
Albert v. Duijnhoven – Corry v.d. Laar-Maas | 35 – 25 |
Bart Verhofstad – Arie v.d. Kimmenade | 21 – 31 |
Wim v.d. Broek – Martien v.d. Elzen | 27 – 39 |
Jo v.d. Aa – Jos Huvenaars | 33 – 30 |
Ton v. Zutphen – Jan Huvenaars | 34 – 35 |
Frans v. Oort – Kees v.d. Laar | 43 – 38 |
Harrie Verbakel – Bert Klokgieter | 21 – 24 |
Gerard v.d. Bosch – Jos v. Haare | 26 – 19 |
Henny Arts – Harrie v. Houtum | 26 – 14 |
Wim v. Lankvelt – Rien Smits | 32 – 26 |
Henk Schepers – Rien Kremers | 33 – 19 |
Simon Staadegaard – Piet Koonings | 21 – 23 |
Libre C (20 beurten) | |
Theo verbrugge – Henk Jacobs | 24 – 44 |
Pierre Op de Laak – Antoon v Asseldonk | 18 – 33 |
Daan Cornelissen – Jan v.d. Crommenacker | 11 – 7 |
Theo verbrugge – Gerrit Hagelaar | 13 – 20 |
Piet v.d. Sanden – André Hoevenaars | 23 – 7 |
Wim Kroos – Antoon v Asseldonk | 13 – 18 |
Willy v.d. Wetering – Martien v. Doren | 11 – 12 |
Huub Bevers – Mario v. Dinther | 21 – 18 |
Henk v. Vorst – Pieter v. Doren | 26 – 22 |
Harrie v.d. Nieuwenhof – Henk Jacobs | 10 – 36 |
Bandstoten A (20 beurten) | |
Gerard Zomers – Martien v.d. Elzen | 51 – 28 |
Bert v.d. Mortel – Harrie v. Houtum | 33 – 20 |
Frans v. Oort – Piet v. Hoof | 15 – 21 |
Albert v. Duijnhoven – Piet Koonings | 17 – 16 |
Cor Vereijken – Jaap Heesen | 26 – 30 |
Jo v. Zon – Sjef Donkers | 22 – 40 |
Henk Schepers – Henri v.d. Heuvel | 22 – 22 |
Adrie v.d. Laar – Theo Daandels | 20 – 28 |
Gerard Zomers – Harrie v. Houtum | 59 – 27 |
Bandstoten B (20 beurten) | |
Gerard v.d. Bosch – Jos v. Haare | 11 – 20 |
Harrie v.d. Nieuwenhof – Simon Staadegaard | 7 – 25 |
Jos v. Haare – Martien v. Doren | 16 – 11 |
Gerrit Hagelaar – Jan v.d. Crommenacker | 8 – 5 |
Jan Huvenaars – Gerard v.d. Bosch | 21 – 6 |
Wim Kroos – Antoon v. Asseldonk | 11 – 10 |
Peter v. Duijnhoven – Henny Arts | 16 – 23 |
Driebanden (25 beurten) | |
Peter v. Duijnhoven – Harrie v. Houtum | 8 – 10 |
Cor Vereijken – Ton v. Zutphen | 15 – 9 |
Harrie v. Houtum – Sjef Donkers | 6 – 21 |
Jos v. Haare – Frans v. Boxtel | 6 – 6 |
Piet Koonings – Ton v. Zutphen | 3 – 3 |
Piet v. Hoof – Peter v. Duijnhoven | 12 – 3 |
Rien Kremers – Cor Vereijken | 6 – 13 |
Jaap Heesen – Henk v. Es | 14 – 13 |
Regio | |
Uden 1 – Boekel 1 | 76,54 – 89,53 |
Boekel 2 – Volkel 2 | 83,61 – 73,37 |