9 december – 13 december
Libre A (20 beurten) | |
Piet v.d. Crommenacker – Henri v.d. Heuvel | 54 – 62 |
Piet v. Hoof – Bert v.d. Heijden | 28 – 48 |
Rini Kerkhof – Jaap Heesen | 40 – 29 |
Adrie v.d. Laar – Sjef Donkers | 48 – 96 |
Arie v. Lankveld – Theo Daandels | 43 – 40 |
Bert v.d. Mortel – Jo v. Zon | 36 – 81 |
Leon Otten – Gerard Zomers | 43 – 90 |
Martien Peepers – Ruud Willems | 32 – 56 |
Cor Sanders – Jan Vesters | 43 – 30 |
Bert Thoonen – Cor Vereijken | 83 – 60 |
Libre B (20 beurten) | |
Harrie Verbakel – Bart v.d. Bosch | 29 – 13 |
Rien Smits – Jan Huvenaars | 23 – 15 |
Arie v.d. Kimmenade – Jos Huvenaars | 39 – 38 |
Bert Klokgieter – Harrie v. Houtum | 21 – 27 |
Piet Koonings – Mari v.d. Heijden | 36 – 29 |
Rien Kremers – Jos v. Haare | 33 – 35 |
Kees v.d. Laar – Martien v.d. Elzen | 26 – 24 |
Albert v. Duijnhoven – Wim v.d. Broek | 24 – 32 |
Frans v. Oort – Gerard v.d. Bosch | 35 – 15 |
Henk Schepers – Bart v.d. Bosch | 36 – 38 |
Simon Staadegaard – Henny Arts | 32 – 32 |
Harrie Verbakel – Jo v.d. Aa | 22 – 34 |
Bart Verhofstad – Ton v. Zutphen | 44 – 34 |
Libre C (20 beurten) | |
Thom In ’t Groen – Antoon v Asseldonk | 16 – 13 |
André Hoevenaars – Huub Bevers | 8 – 16 |
Pieter v. Doren – Mario v. Dinther | 18 – 16 |
Thom In ’t Groen – Willy v.d. Wetering | 17 – 10 |
Antoon v Asseldonk – Martien v. Doren | 17 – 20 |
Harrie v.d. Nieuwenhof – Tonnie v. Sleeuwen | 17 – 14 |
Wim v. Hees – Daan Cornelissen | 23 – 16 |
Pierre Op de Laak – Piet v.d. Sanden | 16 – 14 |
Bandstoten B (20 beurten) | |
Jos v. Haare – Gerrit Hagelaar | 15 – 12 |
Ton van der Heijden – Simon Staadegaard | 25 – 11 |
Martien v. Doren – Gerrit Hagelaar | 17 – 8 |
Daan Cornelissen – Henny Arts | 9 – 14 |
Antoon v. Asseldonk – Harrie v.d. Nieuwenhof | 12 – 9 |
Peter v. Duijnhoven – Jos v. Haare | 12 – 28 |
Martien v. Doren – Peter v. Duijnhoven | 19 – 13 |
Driebanden (25 beurten) | |
Sjef Donkers – Jos v. Haare | 14 – 3 |
Rien Kremers – Harrie v. Houtum | 18 – 14 |
Frans v. Boxtel – Harrie v. Houtum | 7 – 7 |
Regio | – |
Boekel 1 – Erp 2 | 89,64 – 85,18 |
Erp 1 – Boekel 2 | 74,08 – 76,59 |